Nobです。
元素騎士オンラインには「職業」があります。他のゲームにもよくあるのではないでしょうか。
そう、始めが肝心だと私も思います。
前作である「エレメンタルナイツ」から初期職業について特徴とあなたの性格にあった職業選びのコツについて解説したいと思います。
現状αテストの内容を反映しています。おそらく公式リリース時も同じスキルが導入されると考えられます。なぜなら、αテストの時点で前作である『エレメンタルナイツ』とスキルが異なっているため、若干の補正は掛けられると思いますが基本的にはαテストのスキルが継承されるでしょう。
変更があれば随時更新していきます。
スキル一覧に関しての凡例は以下です。
★:強化レベル
詠:詠唱時間
再:再使用時間
MP:消費MP
【変更履歴】
2022/08/17:ファイターをβテスト時のものに修正
2022/08/19:シーフをβテスト時のものに修正
2022/09/03:ウィザードをβテスト時のものに修正
2022/09/19:クレリックをβテスト時のものに修正
①ファイター
概要
「とりあえずこれにしとくか」
と決める人が多いのではないでしょうか?
おそらく、前作をやりこんでいる人以外はファイターを選ぶことが多いんじゃないかなと思います。そういった面で、余程特徴的なステータスの割振りをしないと、他の人に埋もれる可能性があります。
剣と盾を扱う接近戦に長けた屈強な戦士。タフさを活かし仲間の盾となり戦おう
エレメンタルナイツRゲーム内説明
- 単体での冒険をこよなく愛する人
- コツコツ地道にキャラを育てるのが得意な人
- パーティの中で目立たなくても縁の下の力持ちで満足できる人
- 結局なんの職業を選んだらいいか分からない人
スキルツリー
スキル詳細
スキル名 | ★ | 詠 | 再 | MP | 効果 | 継承 |
スラッシュ | 1 | 0 | 4 | 5 | 威力50の物理属性ダメージを2回与える | |
2 | 0 | 4 | 7 | 威力70の物理属性ダメージを2回与える | ||
3 | 0 | 4 | 9 | 威力80の物理属性ダメージを2回与える。1撃目は命中補正+20、2撃目は命中補正+10 | ||
4 | 0 | 4 | 11 | 威力100の物理属性ダメージを2回与える。1撃目は命中補正+20、2撃目は命中補正+10 | ||
戦士の心得 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10分間、腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ20上昇する | |
2 | 2 | 0 | 9 | 10分間、腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ40上昇する | ||
3 | 2 | 0 | 13 | 10分間、腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ60上昇する | ||
4 | 2 | 0 | 17 | 10分間、腕力と体力と器用さと速さがそれぞれ60と5%上昇する | ||
戦士の誇り | 5 | – | – | – | 【常時発動】腕力と体力と器用と速さがそれぞれ10%上昇する | |
熟練の守備 | ||||||
破気撃 | 1 | 0 | 7 | 9 | 威力130の魔属性ダメージを与える | |
2 | 0 | 7 | 11 | 威力160の魔属性ダメージを与える | ||
3 | 0 | 5.5 | 11 | 威力160の魔属性ダメージを与える | ||
4 | 0 | 5.5 | 13 | 威力190の魔属性ダメージを与える | ||
挑発 | 1 | 0 | 8 | 0 | 敵の注意を自分に向ける。攻撃が高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する | 可 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
防御の構え | 1 | 2 | 60 | 22 | 45秒間、防御力が400と5%上昇する | 可 |
2 | 2 | 60 | 26 | 45秒間、防御力が800と8%上昇する | ||
3 | 2 | 60 | 29 | 45秒間、防御力が1200と11%上昇する | ||
4 | 2 | 60 | 29 | 45秒間、防御力が1600と15%上昇する | ||
熟練の守備 | 5 | – | – | – | 【常時発動】防御力が20%上昇する | |
シールドガード | 1 | 0 | 30 | 5 | 15秒間、ガード値が20上昇する | |
2 | 0 | 30 | 6 | 20秒間、ガード値が20上昇する | ||
3 | 0 | 30 | 7 | 20秒間、ガード値が30上昇する | ||
4 | 0 | 30 | 8 | 25秒間、ガード値が30上昇する | ||
5 | 0 | |||||
カウンターアタック | 1 | 3 | 30 | 11 | 10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほど反撃しやすい | 可 |
2 | 3 | 30 | 11 | 10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほどより反撃しやすい | ||
3 | 3 | 30 | 11 | 10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほどさらに反撃しやすい | ||
4 | 3 | 30 | 17 | 10分間、物理攻撃を受けた際、一定確率で反撃を行う。器用が高いほどさらに反撃しやすい。また効果中は攻撃力が5%上昇する | ||
なぎ払い | 1 | 0 | 8 | 10 | 威力150の物理属性ダメージを与える | 可 |
2 | 0 | 8 | 12 | 威力190の物理属性ダメージを与える | ||
3 | 0 | 8 | 14 | 威力190の物理属性ダメージを与える | ||
4 | 0 | 8 | 16 | 威力270の物理属性ダメージを与える | ||
戦う勇気 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10分間、対象の腕力と体力が50上昇する | 可 |
2 | 2 | 0 | 11 | 10分間、対象の腕力と体力が80上昇する | ||
3 | 2 | 0 | 15 | 10分間、対象の腕力と体力が120上昇する | ||
4 | 2 | 0 | 19 | 10分間、対象の腕力と体力が160上昇する | ||
シールドガード | 1 | 0 | 30 | 5 | 15秒間、ガード値が20上昇する | 可 |
2 | 0 | 30 | 6 | 20秒間、ガード値が20上昇する | ||
3 | 0 | 30 | 7 | 20秒間、ガード値が20上昇する[解除への強度2] | ||
4 | 0 | 30 | 8 | 25秒間、ガード値が20上昇する[解除への強度2] | ||
ガードスタンス | 1 | 0 | 60 | 9 | 30秒間ガード値が50%上昇する | |
2 | 0 | 60 | 11 | 40秒間ガード値が60%上昇する | ||
3 | 0 | 60 | 14 | 50秒間ガード値が70%上昇する | ||
4 | 0 | 60 | 16 | 60秒間ガード値が80%上昇する |
所感
αテストではほぼファイター一択でしたね。正式リリースでもファイター率は高いと推定します。
ファイターは攻撃力、体力に優れていますが、命中率が低いのが難点です。レベルアップ時のステータス割振りで『器用』にも割り当てるのと、『戦士の心得L4』をどんどん活用していきたいところです。
ちなみに、私は悩んだ時はファイターを選んでいます。なぜなら、単体プレイが今のところメインとなっているので。あと、自己バフのスキルが優れているため一人でなんとかしちゃえる点が大きいですね。
②クレリック
概要
次はクレリックです。いわゆる白魔導士ですね。
聖なる魔法で仲間の傷を癒し光の力で悪しきを浄化する聖職者
エレメンタルナイツRゲーム内説明
この時点ではパーティを組む前提で選ぶしかないでしょう。成長のさせ方次第では攻撃も期待できます。
- 消極的な人
- どちらかというと戦略を立てるのが上手じゃない人
- 人に貢献するのが好きな人
スキルツリー
スキル名 | ★ | 詠 | 再 | MP | 効果 | 継承 |
セルフヒール | 1 | 2 | 0 | 15 | [回復:3]自分のHPを回復する | 可 |
2 | 2.2 | 0 | 15 | [回復:4]]自分のHPを回復する | ||
3 | 3 | 0 | 18 | [回復:6]]自分のHPを回復する | ||
4 | 3.8 | 0 | 22 | [回復:8]]自分のHPを回復する | ||
神官の心得 | 1 | 2 | 0 | 18 | 10分間、最大HPが20、防御力が10%上昇する | |
2 | 2 | 0 | 21 | 10分間、最大HPが40と5%、防御力が15%上昇する | ||
3 | 2 | 0 | 25 | 10分間、最大HPが70と10%、防御力が20%上昇する | ||
4 | 2 | 0 | 28 | 10分間、最大HPが100と15%、防御力が25%上昇する | ||
守護の泡 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1分経過するか攻撃を受けるまで物理ダメージ耐性を上げる | 可 |
2 | 0 | 8 | 14 | 1分経過するか攻撃を受けるまで物理ダメージ耐性を大きく上げる | ||
3 | 0 | 8 | 17 | 1分経過するか攻撃を受けるまで物理ダメージ耐性を大きく上げ、クリティカル耐性も上昇させる | ||
4 | 0 | 6.5 | 17 | 1分経過するか攻撃を受けるまで物理ダメージ耐性を大きく上げ、クリティカル耐性も上昇させる | ||
エンゼルブロウ | 1 | 0 | 3 | 7 | 命中補正+30の攻撃。威力100の光属性ダメージを与える | 可 |
2 | 0 | 3 | 8 | 命中補正+30の攻撃。威力123の光属性ダメージを与える | ||
3 | 0 | 3 | 9 | 命中補正+30の攻撃。威力151の光属性ダメージを与える | ||
4 | 0 | 3 | 10 | 命中補正+30の攻撃。威力186の光属性ダメージを与える | ||
ホーリーブロウ | 1 | 0 | 8 | 13 | 命中補正+10の攻撃。威力100(魔法)と威力100(物理)の光属性ダメージを与え、低確率で対象を麻痺させる | |
2 | 0 | 8 | 14 | 命中補正+10の攻撃。威力125(魔法)と威力125(物理)の光属性ダメージを与える、低確率で対象を麻痺させる | ||
3 | 0 | 8 | 15 | 命中補正+10の攻撃。威力150(魔法)と威力150(物理)の光属性ダメージを与える、低確率で対象を麻痺させる | ||
4 | 0 | 8 | 16 | 命中補正+10の攻撃。威力175(魔法)と威力175(物理)の光属性ダメージを与える、低確率で対象を麻痺させる | ||
ホーリースマイト | 1 | 0 | 10 | 21 | 命中補正+10の攻撃。威力190(魔法)と威力150(物理)の光属性ダメージを与え、低確率で麻痺させる | |
2 | 0 | 10 | 25 | 命中補正+10の攻撃。威力215(魔法)と威力175(物理)の光属性ダメージを与え、低確率で麻痺させる | ||
3 | 0 | 10 | 28 | 命中補正+10の攻撃。威力240(魔法)と威力200(物理)の光属性ダメージを与え、低確率で麻痺させる | ||
4 | 0 | 10 | 31 | 命中補正+10の攻撃。威力265(魔法)と威力225(物理)の光属性ダメージを与え、低確率で麻痺させる | ||
慈悲の心 | 1 | 2 | 0 | 24 | 10分間、対象のHPを10、防御力を50と10%上昇させる | 可 |
2 | 2 | 0 | 27 | 10分間、対象のHPを20と5%、防御力を100と15%上昇させる | ||
3 | 2 | 0 | 30 | 10分間、対象のHPを30と10%、防御力を150と20%上昇させる | ||
4 | 2 | 0 | 33 | 10分間、対象のHPを40と15%、防御力を150と20%上昇させる | ||
ヒール | 1 | 5 | 0 | 11 | [回復:2]自分か対象のHPを回復する | |
2 | 5.5 | 0 | 15 | [回復:4]自分か対象のHPを回復する | ||
3 | 6 | 0 | 18 | [回復:6]自分か対象のHPを回復する | ||
4 | 6.5 | 0 | 22 | [回復:8]自分か対象のHPを回復する | ||
キュアポイズン | 1 | 0 | 10 | 9 | 対象の毒を聖なる光で浄化する | 可 |
2 | 0 | 8 | 9 | 対象の毒を聖なる光で浄化する | ||
3 | 0 | 8 | 11 | 対象の毒を聖なる光で浄化すると同時にHPも回復:2の効果で回復する | ||
4 | 0 | 7 | 11 | 対象の毒を聖なる光で浄化すると同時にHPも回復:3の効果で回復する | ||
リバティ | 1 | 0 | 10 | 8 | 対象を麻痺と足止めから解放する | |
2 | 0 | 8 | 8 | 対象を麻痺と足止めから解放する | ||
3 | 0 | 8 | 10 | 対象を麻痺と足止めと移動速度低下から解放する | ||
4 | 0 | 8 | 13 | 対象を麻痺と足止めと移動速度低下と眠りから解放する | ||
グループヒール | 1 | 5 | 0 | 25 | [回復:2]パーティ全体のHPを回復する | 可 |
2 | 5.8 | 0 | 31 | [回復:4]パーティ全体のHPを回復する | ||
3 | 6.6 | 0 | 40 | [回復:6]パーティ全体のHPを回復する | ||
4 | 7.4 | 0 | 49 | [回復:8]パーティ全体のHPを回復する |
スキル一覧
所感
序盤に一人でストーリーやクエストを攻略するのは難しい職業です。ただ、団体戦には必須と言っても過言ではないでしょう。ただ、エレメンタルナイツには上級職があり、物理特化の職業に就くことが出来るので、序盤さえ我慢すれば生きるキャラが作れるでしょう。
魔法使いにも関わらず、詠唱なしで光魔法が使える点が意外と評価するに値します。また、元素騎士オンラインではHPとMPの自動回復がないため、かなり重宝する職業になるのではないかと予想します。パーティを組む際には尚更、需要があることでしょう。
私は元素騎士オンラインではクレリックを基本職業に選ぶ予定です。
α版ではあまり試せませんでしたがβ版で徹底的に調査する予定です。
③シーフ
概要
知る人ぞ知る盗賊です。FFでいうシャドーですね。
多彩な技と素早い攻撃が特徴の短剣使い。攻撃は得意だが守りが弱いので回復薬をこまめに使い立ち回ろう。
エレメンタルナイツRゲーム内説明より
力押しが好きな人にはたまらない職業ですね。目立ちたがり屋さんの人もこれを使うことが多いです。エレメンタルナイツではとにかく攻撃力があるので、シーフ系は一世を風靡した職業でもあります。
- 目立ちたがり屋さん
- 積極的な人
- 戦略的な人
- 姑息なことが平気な人
スキルツリー
スキル詳細
スキル名 | ★ | 詠 | 再 | MP | 効果 | 継承 |
フェイントアタック | 1 | 0 | 10 | 14 | 威力100の2連続攻撃を繰り出す | |
2 | 0 | 10 | 16 | 威力115の2連続攻撃を繰り出す | ||
3 | 0 | 8 | 16 | 威力115の2連続攻撃を繰り出す | ||
4 | 0 | 8 | 18 | 威力130の2連続攻撃を繰り出す | ||
盗賊の心得 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10分間、速さと攻撃力が50上昇する | |
2 | 2 | 0 | 11 | 10分間、速さと攻撃力が80上昇する | ||
3 | 2 | 0 | 15 | 10分間、速さと攻撃力が120上昇する | ||
4 | 2 | 0 | 19 | 10分間、速さと攻撃力が160上昇する | ||
疾風の陣 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10分間、対象の器用と速さが50上昇する | 可 |
2 | 2 | 0 | 14 | 10分間、対象の器用と速さが80上昇する | ||
3 | 2 | 0 | 17 | 10分間、対象の器用と速さが120上昇する | ||
4 | 2 | 0 | 20 | 10分間、対象の器用と速さが160上昇する | ||
盗賊の見かわし | 1 | 2 | 0 | 17 | 3分間速さが200上昇する | |
2 | 2 | 0 | 19 | 3分間速さが250と5%上昇する | ||
3 | 2 | 0 | 21 | 3分間速さが300と10%上昇する | ||
4 | 2 | 0 | 24 | 3分間速さが400と10%上昇する | ||
影歩撃 | 1 | 0 | 8 | 9 | 命中補正+20の攻撃。威力126の闇属性ダメージを与える。隠密状態で使うと一定確率で敵を気絶させる | 可 |
2 | 0 | 8 | 11 | 命中補正+20の攻撃。威力150の闇属性ダメージを与える。隠密状態で使うと一定確率で敵を気絶させる | ||
3 | 0 | 6.5 | 11 | 命中補正+20の攻撃。威力150の闇属性ダメージを与える。隠密状態で使うと一定確率で敵を気絶させる | ||
4 | 0 | 6.5 | 13 | 命中補正+20の攻撃。威力180の闇属性ダメージを与える。隠密状態で使うと一定確率で敵を気絶させる | ||
魔封撃 | 1 | 0 | 30 | 17 | 威力180の物理属性ダメージを与え、40秒間スキルを封じる | 可 |
2 | 0 | 24 | 18 | 威力220の物理属性ダメージを与え、40秒間スキルを封じる | ||
3 | 0 | 20 | 19 | 威力260の物理属性ダメージを与え、40秒間スキルを封じる | ||
4 | 0 | 16 | 20 | 威力300の物理属性ダメージを与え、40秒間スキルを封じる | ||
急所攻撃 | 1 | 0 | 10 | 20 | 威力100の物理属性ダメージの3連攻撃を繰り返す | 可 |
2 | 0 | 10 | 22 | 威力110の物理属性ダメージの3連攻撃を繰り返す | ||
3 | 0 | 8 | 22 | 威力110の物理属性ダメージの3連攻撃を繰り返す | ||
4 | 0 | 8 | 25 | 威力120の物理属性ダメージの3連攻撃を繰り返す |
所感
シーフを使う人は
ザ・目立ちたがり屋さん
が多いです。そして、戦略的な人ですね。回復のタイミングを上手く自分でできれば序盤で単体攻略も可能でしょう。
難点としては攻撃力の低さでしょう。αテストで色々と試してみましたが攻撃回数は多いモノのやはり攻撃力が弱い印象でした。雑魚キャラを倒していく場合はファイターの方が上かなと思いました。ただ、今後HPの高い敵に対しては有効だと考えます。
④ウィザード
概要
言わずもがなですね。黒魔導士です。
大いなる魔法力で、敵を粉塵に帰す攻撃魔法を操る。しかしながら、全職中最も防御力が低いため、上位魔法の使いどころは見極めよう!
エレメンタルナイツRゲーム内説明より
とにもかくにも、一発逆転が大好きな人が向いています。なりふり構わず、ドカンと決めたい人向けですね。
- 一発逆転が好きな人
- 派手好きな人
- とりあえず強さを見せつけたい人
スキルツリー
スキル詳細
スキル名 | ★ | 詠 | 再 | MP | 効果 | 継承 |
ファイア | 1 | 2 | 0 | 8 | 【魔法攻撃】命中補正+20の攻撃。威力113の火属性ダメージを与える | 可 |
2 | 2.2 | 0 | 9 | 【魔法攻撃】命中補正+25の攻撃。威力139の火属性ダメージを与える | ||
3 | 2.4 | 0 | 10 | 【魔法攻撃】命中補正+30の攻撃。威力171の火属性ダメージを与える | ||
4 | 2.6 | 0 | 11 | 【魔法攻撃】命中補正+35の攻撃。威力210の火属性ダメージを与える | ||
ヘルファイア | 5 | 0 | 12 | 25 | 【魔法攻撃】命中補正+40の攻撃。威力258の火属性のダメージを与える。一定確率で2回ヒット。 | |
術士の心得 | 1 | 2 | 0 | 22 | [強化魔法]10分間、最大MPが20、防御力が100と20%上昇する | |
2 | 2 | 0 | 26 | [強化魔法]10分間、最大MPが30と5%、防御力が200と20%上昇する | ||
3 | 2 | 0 | 29 | [強化魔法]10分間、最大MPが40と10%、防御力が300と25%上昇する | ||
4 | 2 | 0 | 33 | [強化魔法]10分間、最大MPが50と15%、防御力が500と25%上昇する | ||
術士の魔力 | 5 | – | – | – | [常時発動]最大MPが20%上昇し、火と水と風の耐性が20上昇する。 | |
ポイズン | 1 | 1 | 0 | 5 | [毒]威力24×6回の土属性魔法ダメージを与える | |
2 | 1 | 0 | 7 | [毒]威力30×8回の土属性魔法ダメージを与える | ||
3 | 1 | 0 | 9 | [毒]威力37×10回の土属性魔法ダメージを与える | ||
4 | 1 | 0 | 11 | [毒]威力46×12回の土属性魔法ダメージを与える | ||
デッドリーベノム | 5 | 5 | 0 | 17 | [毒]現在のHPを1%分減少させる効果を3回発生させる。 | |
フリーズ | 1 | 1 | 15 | 16 | [弱体化]30秒間、器用と速さが30低下し、クリティカル耐性が大幅に低下する効果を持つ移動不能状態にする。攻撃を行うとこの状態は解除される。 | |
2 | 1 | 15 | 16 | [弱体化]30秒間、器用と速さが30低下し、物理属性耐性が100低下し、クリティカル耐性が大幅に低下する効果を持つ移動不能状態にする。攻撃を行うとこの状態は解除される。 | ||
3 | 1 | 15 | 16 | [弱体化]30秒間、器用と速さが30低下し、物理と火属性耐性が100低下し、クリティカル耐性が大幅に低下する効果を持つ移動不能状態にする。攻撃を行うとこの状態は解除される。 | ||
4 | 1 | 15 | 16 | [弱体化]30秒間、器用と速さが30低下し、物理と火属性耐性が100低下し、クリティカル耐性が大幅に低下する効果を持つ移動不能状態にする。攻撃を行うとこの状態は解除される。この効果の終了時、威力350の水属性ダメージを与える。 | ||
フリーズショック | 5 | 1 | 15 | 20 | [弱体化]30秒間、器用と速さが20低下し、物理と火属性耐性が50低下する効果を持つ移動不能状態になる。また効果中は5秒ごとに威力150の水属性ダメージを与える。 | |
レッサーディスペル | 1 | 1 | 3 | 6 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで1~2個解除する | |
2 | 2 | 2 | 6 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで1~3個解除する | ||
3 | 3 | 1 | 6 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで1~4個解除する | ||
4 | 4 | 0 | 6 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで2~4個解除する | ||
魔素回収 | 5 | 5 | 10 | 11 | [解呪]敵にかかっている強度1の強化魔法をランダムで1~2個解除し、自分のMPを最大値の5%分回復する。 | |
ディスペル | 1 | 2.5 | 10 | 15 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法をランダムで1~3個解除する。 | |
2 | 4 | 10 | 17 | [解呪]]敵にかかっている強度2以下の強化魔法をランダムで1~4個解除する。 | ||
3 | 4 | 8 | 17 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法をランダムで1~4個解除する。 | ||
4 | 6 | 8 | 20 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法をランダムで1~5個解除する。 | ||
魔解奪 | 5 | 10 | 20 | 22 | [解呪]敵にかかっている強度2以下の強化魔法を2個解除し、自分のMPを最大値10%分回復する。 | |
マジックシールド | 1 | 0 | 20 | 11 | [強化魔法]10秒間、ガード値+50とクリティカル耐性+30を得る | |
2 | 0 | 20 | 15 | [強化魔法]10秒間、ガード値+50とクリティカル耐性+50を得る | ||
3 | 0 | 20 | 18 | [強化魔法]10秒間、ガード値+75とクリティカル耐性+50を得る | ||
4 | 0 | 20 | 22 | [強化魔法]14秒間、ガード値+75とクリティカル耐性+50を得る | ||
マジックウォール | 5 | 0 | 20 | 22 | [強化魔法]10秒間、物理耐性+100を得る | |
導きの光 | 1 | 2 | 0 | 11 | [強化魔法]10分間、対象の知力と精神がそれぞ50上昇する | 可 |
2 | 2 | 0 | 14 | [強化魔法]10分間、対象の知力と精神がそれぞれ80上昇する | ||
3 | 2 | 0 | 16 | [強化魔法]10分間、対象の知力と精神がそれぞれ120上昇する | ||
4 | 2 | 0 | 18 | [強化魔法]10分間、対象の知力と精神がそれぞれ160上昇する | ||
導師の皆伝 | 5 | 2 | 0 | 33 | [強化魔法]3分間、対象の知力と精神がそれぞれ170上昇する。効果終了時にMPが最大値の30%回復する。 | |
アーケインチャージ | 1 | 1 | 60 | 10 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約10秒で効果を失う。 | |
2 | 1 | 48 | 14 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約10秒で効果を失う。 | ||
3 | 1 | 38 | 17 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約10秒で効果を失う。 | ||
4 | 1 | 38 | 20 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約12秒で効果を失う。最終段階到達までの時間が短くなった。 | ||
ハイパーアーケインチャージ | 5 | 1 | 38 | 28 | [強化魔法]攻撃されるか次のスキル使用まで魔法威力が上昇。時間経過でさらに上昇するが約12秒で効果を失う。Lv4より上昇値が抑えられている代わりにスキルを使用しても効果は失われない。敵に攻撃された場合は効果を失う。 | |
サンダー | 1 | 2 | 0 | 15 | 【魔法攻撃】威力208の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | 可 |
2 | 2.2 | 0 | 17 | 【魔法攻撃】威力252の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | ||
3 | 2.4 | 0 | 20 | 【魔法攻撃】威力305の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | ||
4 | 2.6 | 0 | 24 | 【魔法攻撃】威力369の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | ||
クイックサンダー | 5 | 0 | 14 | 36 | 【魔法攻撃】威力446の風属性ダメージを与える。射程距離が長い。 | |
フロスト | 1 | 3 | 0 | 22 | 【魔法攻撃】威力315の水属性ダメージを与える | 可 |
2 | 3.2 | 0 | 27 | 【魔法攻撃】威力381の水属性ダメージを与える | ||
3 | 3.4 | 0 | 31 | 【魔法攻撃】威力461の水属性ダメージを与える | ||
4 | 3.6 | 0 | 36 | 【魔法攻撃】威力558の水属性ダメージを与える | ||
フリートフロスト | 5 | 0 | 17 | 53 | 【魔法攻撃】威力675の水属性ダメージを与える | |
ファイアボルト | 1 | 4 | 0 | 41 | 【魔法攻撃】命中補正+10の攻撃。威力540の火属性ダメージを与える | 可 |
2 | 4.4 | 0 | 47 | 【魔法攻撃】命中補正+15の攻撃。威力653の火属性ダメージを与える | ||
3 | 4.8 | 0 | 53 | 【魔法攻撃】命中補正+20の攻撃。威力790の火属性ダメージを与える | ||
4 | 5.2 | 0 | 59 | 【魔法攻撃】命中補正+25の攻撃。威力956の火属性ダメージを与える | ||
ヘルフレイム | 5 | 8 | 0 | 71 | 【魔法攻撃】命中補正+30の攻撃。威力1157の火属性ダメージを一定確率で最大3回ヒットさせる。 | |
フロストストライク | 1 | 5 | 0 | 62 | 【魔法攻撃】威力765の水属性ダメージを与える。 | 可 |
2 | 5.3 | 0 | 72 | 【魔法攻撃】威力918の水属性ダメージを与える。 | ||
3 | 5.6 | 0 | 82 | 【魔法攻撃】威力1102の水属性ダメージを与える。 | ||
4 | 5.9 | 0 | 92 | 【魔法攻撃】威力1322の水属性ダメージを与える。 | ||
フロストキャノン | 5 | 6.5 | 0 | 103 | 【魔法攻撃】威力793の水属性ダメージと、同じ威力の土属性ダメージを与える。 | |
サンダーブラスト | 1 | 4 | 0 | 51 | 【魔法攻撃】威力648の風属性ダメージを与える。射程距離が長い。 | 可 |
2 | 4.4 | 0 | 60 | 【魔法攻撃】威力778の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | ||
3 | 4.8 | 0 | 69 | 【魔法攻撃】威力934の風属性ダメージを与える。射程距離が長い | ||
4 | 5.2 | 0 | 77 | 【魔法攻撃】威力1121の風属性のダメージを与える。射程距離が長い | ||
サンダースコール | 5 | 12 | 0 | 105 | 【魔法攻撃】対象およびその周辺の敵最大3体に威力1256の風属性ダメージを与える。 | |
ブリザード | 1 | 6 | 30 | 66 | 【魔法攻撃】範囲内の敵に威力393の水属性ダメージを与え、30秒間移動速度と速さを半減させる。 | |
2 | 7 | 30 | 80 | 【魔法攻撃】範囲内の敵に威力550の水属性ダメージを与え、30秒間移動速度と速さを半減させる。 | ||
3 | 8 | 24 | 94 | 【魔法攻撃】広い範囲の敵に威力770の水属性ダメージを与え、30秒間移動速度と速さを半減させる。 | ||
4 | 9 | 24 | 108 | 【魔法攻撃】広い範囲の敵に威力1078の水属性ダメージを与え、30秒間移動速度と速さを半減させる。 | ||
アバランチ | 5 | 10.5 | 24 | 139 | 【魔法攻撃】自分を中心とした広い範囲に威力1509の水属性ダメージと威力679の土属性のダメージを与える。 | |
エクスプロージョン | 1 | 7 | 30 | 135 | 【魔法攻撃】範囲内の敵に威力615の火属性ダメージを与える。一定確率で威力128×3回の火属性ダメージが発生。 | |
2 | 8 | 30 | 149 | 【魔法攻撃】範囲内の敵に威力861の火属性ダメージを与える。一定確率で威力154×3回の火属性ダメージが発生。 | ||
3 | 9 | 24 | 149 | 【魔法攻撃】範囲内の敵に威力1205の火属性ダメージを与える。一定確率で威力154×4回の火属性ダメージが発生。 | ||
4 | 10 | 24 | 164 | 【魔法攻撃】範囲内の敵に威力1687の火属性ダメージを与える。一定確率で威力185×5回の火属性ダメージが発生。 | ||
イグニス・エイジ | 5 | 12 | 24 | 172 | 【魔法攻撃】範囲内の敵に威力2362の火属性ダメージを与える。一定確率で現在のHPの1%分を減らす効果が5回発生する。 | |
サンダーストーム | 1 | 10 | 60 | 171 | 【魔法攻撃】周囲最大3体の敵に風属性ダメージを与える。1対につき最大4回命中。4回全て命中した時の威力は2442にもなる。 | |
2 | 11 | 60 | 191 | 【魔法攻撃】周囲最大3体の敵に風属性ダメージを与える。1対につき最大4回命中。4回全て命中した時の威力は3263にもなる。 | ||
3 | 12 | 48 | 191 | 【魔法攻撃】周囲最大3体の敵に風属性ダメージを与える。1対につき最大4回命中。4回全て命中した時の威力は4775にもなる。 | ||
4 | 13 | 48 | 214 | 【魔法攻撃】周囲最大3体の敵に風属性ダメージを与える。1対につき最大4回命中。4回全て命中した時の威力は6971にもなる。 | ||
終末の雷嵐 | 5 | 15 | 48 | 242 | 【魔法攻撃】1秒後に対象に風属性ダメージを与える。その後1秒毎に再度命中する機会が発生し、最大で10回命中する。10回全て命中した時の威力は17679にもなる |
所感
単体での攻略はまず至難の業でしょう。一発のダメージが大きいため、敵から狙われる(ターゲットされる)可能性が高いです。でも、レベル上げなどは一発で敵をしとめることができるので、効率は一番早いと思っています(MP消費さえ補うことができれば)。
ただ、個人的には操作が慣れてからサブキャラで作ることをお勧めします。パーティーでは、扱い方次第では魔法ダメージ最大級なので、難敵にも対応できます。
βテスト開始から2日に1回は臨時版としてメルマガにて私の解析結果をリアルタイムに発信していく予定です。途中からご登録された場合は、途中からの情報になるためご了承ください。なるべく、βテスト開始前までにご登録いただくことをお勧めします。
また、メルマガ読者さんの声に『チュートリアルを進めている動画が見たい』とのご要望があったので、メルマガ読者さん限定で動画を公開しています。また、コアな攻略については別途メルマガ読者さん限定記事を公開しています。
ブログでは分からないことも随時質問を受けて、メルマガにて回答させて頂いていますのでぜひご活用ください。
そうそう。初めにどの職業を選ぶか迷うよね…。でも、とりあえず戦士みたいなのかな