ガーディアンの特徴
全職業中最高の防御で敵の攻撃に耐え、仲間を守る「盾」となる騎士。
攻撃力は高くないが、仲間のダメージを代わりに受ける「身代わり」やガード値を大きく上げ受けるダメージを減少させるスキルが使える。
スキルツリー
スキル一覧
スキル名 | ★ | 詠 | 再 | MP | 効果 | 継承 |
鉄壁のかまえ | 1 | |||||
2 | 2 | 10 | 11 | 3分間、防御力が+20%され、回避率が低下する | ||
3 | 2 | 10 | 14 | 3分間、防御力が+20%上昇する | ||
4 | 2 | 10 | 16 | 3分間、防御力が+30%上昇する | ||
大盾のかまえ | 5 | 2 | 10 | 17 | 3分間、ガード効率が25上昇する | |
鉄壁の陣 | 1 | 2 | 10 | 14 | 3分間、パーティメンバーの防御力を200上昇させる | |
2 | 2 | 10 | 17 | 3分間、パーティメンバーの防御力を400上昇させる | ||
3 | 2 | 10 | 20 | 3分間、パーティメンバーの防御力を600上昇させる | ||
4 | 2 | 10 | 24 | 3分間、パーティメンバーの防御力を800上昇させる | ||
大岩の陣 | 5 | 2 | 10 | 28 | 3分間、パーティメンバーの物理属性耐性を20上昇させる | |
大城壁の陣 | 1 | 2 | 10 | 69 | 30秒間、パーティーメンバーの防御力を1000上昇させる | |
2 | 2 | 10 | 75 | 30秒間、パーティーメンバーの防御力を1500上昇させる | ||
3 | 2 | 10 | 82 | 30秒間、パーティーメンバーの防御力を2000上昇させる | ||
4 | 2 | 10 | 90 | 30秒間、パーティーメンバーの防御力を2500上昇させる | ||
不沈城の大陣 | 5 | 2 | 30 | 100 | 15秒間、パーティーメンバーの防御力を3000と、クリティカル耐性を50上昇させる | |
突撃 | 1 | 0 | 6 | 0 | [物理攻撃]威力100の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける | 可 |
2 | 0 | 6 | 0 | [物理攻撃]威力130の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける | ||
3 | 0 | 5 | 0 | [物理攻撃]威力130の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける | ||
4 | 0 | 5 | 0 | [物理攻撃]威力160の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける | ||
ギガントクラッシュ | 5 | 0 | 6 | 0 | [物理攻撃]防御力を参照した威力200の物理ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける | |
ランサーニードル | 2 | 0 | 5 | 7 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。威力100の物理属性ダメージを与える | |
2 | 0 | 5 | 9 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。威力120の物理属性ダメージを与える | ||
3 | 0 | 5 | 11 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。威力140の物理属性ダメージを与える | ||
4 | 0 | 5 | 14 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。威力160の物理属性ダメージを与える | ||
ランサーインパクト | 5 | 0 | 20 | 16 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。威力200の物理属性ダメージを与えると同時に対象の現在のHPの1%を失わせる | |
パイルバンカー | 1 | 0 | 20 | 16 | [物理攻撃]威力150の物理属性ダメージを与える、一定確率で15秒間麻痺させる | |
2 | 0 | 20 | 16 | [物理攻撃]威力150の物理属性ダメージを与える、一定確率で15秒間麻痺させる | ||
3 | 0 | 16 | 16 | [物理攻撃]威力150の物理属性ダメージを与える、一定確率で15秒間麻痺させる。麻痺効果はLv2より高い | ||
4 | 0 | 16 | 16 | [物理攻撃]威力150の物理属性ダメージを与える、一定確率で15秒間麻痺させる。麻痺効果はLv2より高い | ||
衝点突 | 5 | 0 | 16 | 16 | [物理攻撃]威力150の物理属性ダメージを与える、一定確率で15秒間麻痺させる。麻痺効果はLv2より高い | |
パイルスラスト | 1 | 0 | 30 | 22 | [物理攻撃]威力200の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる | |
2 | 0 | 30 | 22 | [物理攻撃]威力270の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる | ||
3 | 0 | 24 | 22 | [物理攻撃]威力270の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる | ||
4 | 0 | 24 | 22 | [物理攻撃]威力340の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる | ||
弩級肉弾撃 | 5 | 0 | 18 | 22 | [物理攻撃]防御力を参照した威力450の物理属性ダメージを与える | |
一心盾 | 1 | 0 | 30 | 15 | [強化魔法]9秒間、ガード値が3倍になり、器用が-70%される | |
2 | 0 | 30 | 16 | [強化魔法]9秒間、ガード値が3倍になり、器用が-40%される | ||
3 | 0 | 24 | 17 | [強化魔法]9秒間、ガード値が3倍になり、器用が-20%される | ||
4 | 0 | 24 | 15 | [強化魔法]12秒間、ガード値が3倍になり、器用が-20%される | ||
真なる盾守 | 5 | – | – | – | [常時発動]ガード値が30%上昇し、ガード効果が10上昇する。※パッシブスキルとなり、ショートカット登録等から外される | |
盾を掲げよ! | 1 | 2 | 180 | 49 | [強化魔法]パーティーメンバーのガード効果とガード値を上昇させる。1分ごとに最大3段階まで効果が上がる | |
2 | 2 | 180 | 52 | [強化魔法]パーティーメンバーのガード効果とガード値を上昇させる。最大3段階まで上がり、2段階目には30秒後に、3段階目には90秒後に到達する | ||
3 | 2 | 180 | 55 | [強化魔法]パーティーメンバーのガード効果とガード値を上昇させる。最大3段階まで上がり、2段階目には30秒後に、3段階目には60秒後に到達する | ||
4 | 2 | 180 | 59 | [強化魔法]パーティーメンバーのガード効果とガード値を上昇させる。最大4段階まで上がり、2段階目には30秒後、3段階目には1分後、4段階目には2分後に到達する | ||
鎧とひとつに! | 5 | 2 | 180 | 61 | [強化魔法]パーティーメンバーの防御力と防御効果を上昇させる。1分ごとに最大3段階まで効果が上がる | |
不動の大盾 | 1 | 0 | 80 | 37 | [強化魔法]15秒間ガード値が+100。代わりに移動不能となり回避値が大きく減少する | |
2 | 0 | 80 | 37 | [強化魔法]20秒間ガード値が+100。代わりに移動不能となり回避値が大きく減少する | ||
3 | 0 | 60 | 37 | [強化魔法]20秒間ガード値が+100。代わりに移動不能となり回避値が大きく減少する | ||
4 | 0 | 60 | 37 | [強化魔法]20秒間ガード値が+100上昇し、ガード効果が30上昇する。代わりに移動不能となり回避値が大きく減少する | ||
重盾の衝動 | 5 | 0 | 8 | 31 | [物理攻撃]周囲の敵全てに対し、防御力を参照した威力180の攻撃を行う | |
咆哮 | 1 | 0 | 16 | 11 | [挑発:10] 敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。20秒間自分のガード値が10上昇する | |
2 | 0 | 16 | 15 | [挑発:12] 敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する。20秒間自分のガード値が13上昇する | ||
3 | 0 | 13 | 15 | [挑発:12] 敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する。20秒間自分のガード値が13上昇する | ||
4 | 0 | 13 | 18 | [挑発:14] 敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する。20秒間自分のガード値が15上昇する | ||
鋼の咆哮 | 5 | 0 | 13 | 22 | [挑発:14] 敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する。20秒間自分のガード値が15上昇する | |
戦の叫び | 1 | 0 | 14 | 11 | [挑発:11] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する | |
2 | 0 | 14 | 15 | [挑発:13] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する | ||
3 | 0 | 11 | 18 | [挑発:13] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する | ||
4 | 0 | 11 | 21 | [挑発:15] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する | ||
戦慄の叫び | 5 | 0 | 20 | 28 | [挑発:21] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する。また一定確率で麻痺させる | |
身代わり | 1 | 0 | 10 | 0 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受ける | 可 |
2 | 0 | 10 | 0 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受け、同時に自分のガード値を5高める | ||
3 | 0 | 10 | 0 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受け、同時に自分のガード値とガード効果を5高める | ||
4 | 0 | 10 | 0 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受け、同時に自分のガード値とガード効果を5高め、防御力を5%上昇させる | ||
不退転の護衛 | 5 | 0 | 30 | 0 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受け、同時にHPが半分未満の場合、HPが変動すると回復:2の自己ヒールが発動するようになる。1度発動すると次の発動まで最低4秒必要。回復は精神の影響を受ける。 | |
猛き雄叫び | 1 | 0 | 22 | 18 | [挑発:21] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し上昇する | |
2 | 0 | 22 | 22 | [挑発:23] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し上昇する | ||
3 | 0 | 18 | 22 | [挑発:23] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し上昇する | ||
4 | 0 | 18 | 25 | [挑発:25] 周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し上昇する | ||
勝ち鬨(どき)の雄叫び | 5 | 0 | 18 | 30 | [挑発:21]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。また同時に18秒間パーティメンバーの攻撃力と魔法攻撃力が10%上昇させ、自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージも少し増加させる | |
気合防御 | 1 | 2 | 10 | 28 | [強化魔法]45秒間、防御力が200と40%上昇し、回避値が低下する | |
2 | 2 | 20 | 34 | [強化魔法]45秒間、防御力が400と50%上昇し、回避値が低下する | ||
3 | 2 | 30 | 39 | [強化魔法]35秒間、防御力が700と60%上昇し、回避値が低下する | ||
4 | 2 | 40 | 45 | [強化魔法]30秒間、防御力が1000と70%上昇し、回避値が低下する | ||
屈強なる肉の巨壁 | 5 | 2 | 60 | 50 | [強化魔法]20秒間、防御力が+100%、防御効果が+25、回避値が大きく低下する | |
ガードカウンター | 1 | [強化魔法]10分間、ガード時に反撃を行う。同時に防御力が3%上昇し、ガード値とガード効率が5上昇する | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 3 | 60 | 29 | [強化魔法]10分間、ガード時に反撃を行う。同時に防御力が3%上昇し、ガード値とガード効率が5上昇する | ||
マルチガードカウンター | 5 | 3 | 60 | 36 | [強化魔法]10分間、ガード時に反撃を行う。他のカウンタースキルと同時に使用可能 | |
ヘヴィーカウンター | 1 | 3 | 60 | 25 | [強化魔法]10分間、カウンター発動時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力300のダメージを与えるようになる | 可 |
2 | 3 | 60 | 30 | [強化魔法]10分間、カウンター発動時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力330のダメージを与えるようになる | ||
3 | 3 | 60 | 36 | [強化魔法]10分間、カウンター発動時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力350のダメージを与えるようになる | ||
4 | 3 | 60 | 41 | [強化魔法]10分間、カウンター発動時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力400のダメージを与えるようになる | ||
コロッサスカウンター | 5 | 3 | 60 | 48 | [強化魔法]10分間、カウンター発動時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力300のダメージを与えるようになる。また同時に防御力が1000上昇する |
所感
ガーディアンはまさに敵に囲まれてナンボです。とにかく、敵からターゲットを取るスキルが多いです。そして、一番のおすすめポイントは【ガードカウンター】。防御力を高めて、敵に囲まれながらガードカウンターを発動させると、まさにソロでもパーティで挑んでいるかのように、周囲の敵へカウンターアタックが可能になります。前職であるファイターの【カウンターアタック】と組み合わせることにより、よりガーディアンの強みが出ます。
一方で、やはり防御を優先する必要があるため、攻撃力が弱くなりがちです。なので、敵を倒す時間を考えると、パーティの方が効率の面では劣ってしまいます。また、防御を貫通させられる敵に対してはかなり不利な戦いになります。しっかりレベルを上げたり、装備、とくに防具を整えたりして、適した敵と対峙しましょう。
育てるまでに時間は少々かかりますが、出来上がったときの強さが大きいです。
パーティーでは強敵と戦うときはかなり重宝するでしょう。ただし、他の見方が大きいダメージを与えるとターゲットが自分から他の見方に切り替わってしまうので、挑発系を駆使してターゲットを取り続けましょう。
βテスト開始から1日1回は臨時版としてメルマガにて私の解析結果をリアルタイムに発信しています。途中からご登録された場合は、途中からの情報になるためご了承ください。なるべくお早めにご登録いただくことをお勧めします。
【ガードカウンター】と【カウンターアタック】はスキルレベルが5にならないと重ねて使えないので注意しましょう。